首页 | 空气后处理设备 | 精密过滤器系列 |

精密过滤器系列

工作压力:0.2-1.3Mpa

进气温度:≤80℃

初始降压:≤0.007Mpa

详细信息

序号 型号 额定处理量
m3/min
接口尺寸 重量(kg) 长(L)X宽(W) mm
1 C、T、A、AA-001 1.2 ZG1 1.5 250×105
2 C、T、A、AA-002 2.4 ZG1 2 265×105
3 C、T、A、AA-003 3.8 ZG1.5 2.8 300×105
4 C、T、A、AA-006 6.5 ZG1.5 4.5 400×137
5 C、T、A、AA-010 10.7 ZG1.5 5 425×137
6 C、T、A、AA-013 14 DN50 24 660×164
7 C、T、A、AA-015 18 DN65 25 860×310
8 C、T、A、AA-020 22 DN80 44 979×360
9 C、T、A、AA-030 35 DN100 65 1040×379
10 C、T、A、AA-040 45 DN125 68 1060×465
11 C、T、A、AA-054 54 DN125 96 1100×480
12 C、T、A、AA-066 66 DN125 96 1215×513
13 C、T、A、AA-088 88 DN150 140 1395×615

 

级别 名称 最大残油量 含尘粒径
C 主管路油水过滤器 5ppm 3um
T 主管路除尘过滤器 1ppm 1um
A 高效除油过滤器 0.01ppm 0.01um
AA 超高效除油过滤器 0.001ppm 0.001um
× 工业用空压机