首页 | 船用空压机 | 高压系列空压机 |

高压空压机

详细信息

序号 型号 容积流量m3/min 排气压力 MPa 功率 kW 额定转速 r/min 重量 kg 长x宽X高 mm
1 SF-150/400 2.5 40 55*1.2 1450 1800 2400x1450x1400
2 SF-120/400 2 40 55 1170 1750 2400x1450x1400
3 SF-150/350 2.5 35 55 1450 1800 2400x1450x1400
4 SF-120/350 2 35 45 1170 1750 2400x1450x1400
5 SF-120/250 2 25 45 1170 1750 2400x1500x1400
6 SF-120/150 2 15 37 1170 1600 2400x1450x1300
7 SF-270/100 4.5 10 75 1170 2000 2400x1450x1400
× 非防爆水冷充气机